料金
料金表

審美補綴
| イーマックスインレー オールセラミックで最上製品 | 60,000円 (保障1年間) |
| ジルコニアインレー イーマックスの強度1.5倍以上耐久性最上 | 90,000円 (保障2年間) |
| レイヤリングジルコニアクラウン (前歯) 強度はセラミックの3倍耐久性最上 ※ファイバーコア、テンポラリークラウン含む | 165,000円 (保障3年間) |
| フルジルコニアクラウン(臼歯) 強度はセラミックの3倍耐久性最上 ※ファイバーコア、テンポラリークラウン含む | 160,000円 (保障3年間) |
※全て税別となります
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 50,000円 |
| ホームホワイトニング薬剤12本 (当院ホワイトニング施術者限定 キャンペーン価格) | 18,000円 |
| ホーム用カスタムトレー | 20,000円 |
| トータルホワイトニング | 80,000円 +必要に応じた追加費用* |
※全て税別となります
*歯の変色度に応じて、ホームホワイトニング薬剤の費用が追加となる場合があります
義歯
| 金属床義歯コバルトクロム | 650,000円 |
| 金属床義歯チタン(上・下顎) | 700,000円 |
| 金属床義歯白金加金(下顎) | 800,000円 |
| ノンクラスプ義歯 | 220,000円 (~4歯、以後1歯ごとに20,000円加算) |
| 磁性アタッチメント | 120,000円 |
※全て税別となります
インプラント
| インプラント手術費 | 240,000円〜350,000円 (保証5年間) |
| インプラント上部構造 | 臼歯 300,000円〜340,000円 (保証3年間) 前歯 360,000円 (保証3年間) |
※全て税別となります
※インプラント上部構造臼歯…ジルコニア
※インプラント上部構造前歯…テンポラリークラウン、レイヤリング含む
お支払い方法

お支払い方法について
- 現金
- クレジットカード
